Dolce “Rahat-Lokum” originale colorato
Ulteriori informazioni sul prodotto sono sull’etichetta fotografata.
Valori nutrizionali:
| Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1446 kj |
| Grasimi-Lipide | 0.2 g |
| Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 340 kcal |
| Proteine | 0.2 g |
| Glucide-Carbohidrati | 85 g |
| Glucide, din care zaharuri | 64 g |
| Sodiu-Sare | 0.08 g |
| Grasimi, din care acizi grasi saturati | 0.1 g |
Informatiile din aceasta pagina se pot modifica, de aceea, te rugam sa citesti lista de ingrediente prezenta pe eticheta ambalajului.




